校2019年校級本科教學質量提升計劃項目立項名單
發(fā)布時間:2019-11-15 動態(tài)瀏覽次數(shù):429
項目類別 | 項目名稱 | 負責人 | 級別或等次 | 建設周期 |
精品線下開放課程 | 消費者心理與行為管理工程學院2019jpkc06 | 孫穎 |
| 2年 |
一流課程(MOOC) | 服務營銷 | 縱翠麗 |
| 2年 |
教學研究項目 | OBE教育理念下基于微信公眾號的移動混合式教學模式實踐及效果評價—以《貨幣銀行學》為例 | 錢龍 | 重點 | 2年 |
教學研究項目 | 新商科背景下基于核心能力培養(yǎng)的《倉儲管理》課程教學體系再構建研究 | 張云豐 | 重點 | 2年 |
教學研究項目 | 信息化平臺下的大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革研究 | 何曉蕙 | 一般 | 2年 |
教學研究項目 | 經貿人才的大數(shù)據(jù)分析能力的培養(yǎng)研究——基于《計量經濟學》課程教學改革 | 黃桂琴 | 一般 | 2年 |
教學研究項目(依托) | “金課”視角下基于沙盤模型推演的《會計學》課程改革與探討 | 朱 敏 | 一般 | 2年 |
教學研究項目(依托) | 基于OBE理念的《企業(yè)管理決策模擬》智慧課堂教學模式設計及效果評價研究 | 劉 芳 | 一般 | 2年 |
教學研究項目(依托) | 對接“新商科”人才培養(yǎng)標準的國際經濟與貿易專業(yè)課程體系設計與培養(yǎng)模式創(chuàng)新研究 | 潘明明 | 一般 | 2年 |
教學名師 | 教學名師 | 桂云苗 |
|
|
教壇新秀 | 教壇新秀 | 王鳳蓮 |
|
|
六卓越一拔尖 | 物流管理專業(yè)卓越工程師教育培養(yǎng)計劃 | 張云豐 |
| 3年 |
教學成果獎 | 面向“三位一體”的卓越工業(yè)工程人才培養(yǎng)模式探索與實踐 | 龔本剛 | 一等獎 |
|
教學成果獎 | 金課標準下“國際貿易理論”課程教學改革探索 | 章秀琴 | 二等獎 |
|
國家級教學成果獎培育項目 | “四維一體、賽學融合”工商管理創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才立體化培養(yǎng)模式創(chuàng)新與實 | 周曉宏 |
| 3年 |