“學(xué)起來(lái)”專題預(yù)告:計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院2022-2023(1)創(chuàng)新實(shí)踐訓(xùn)練營(yíng) | |||||||
序號(hào) | 訓(xùn)練營(yíng)名稱 | 時(shí)間 | 地點(diǎn) | 次數(shù) | 內(nèi)容簡(jiǎn)介 | 負(fù)責(zé)策劃活動(dòng)室 | 負(fù)責(zé)老師 |
6 | Web應(yīng)用入門及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù) | 2022年11月9日-2022年12月14日,,每周三下午2:30 | 6教109 | 6 | 為激發(fā)我校學(xué)生對(duì)軟件設(shè)計(jì)與開發(fā)的興趣,,初步掌握軟件開發(fā)的相關(guān)技術(shù)知識(shí),,培養(yǎng)學(xué)生軟件開發(fā)的能力,,提高學(xué)生的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力,,形成保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)思維的習(xí)慣,,組織開展“Web應(yīng)用入門及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)訓(xùn)練營(yíng)”,,通過(guò)對(duì)Web前端基礎(chǔ),、JSP及其開發(fā)環(huán)境、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及專利申請(qǐng)等相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)的介紹,,讓同學(xué)們能夠零基礎(chǔ)感受軟件開發(fā)的樂趣,,并形成知識(shí)并權(quán)保護(hù)的意識(shí)。 | 軟件與網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用創(chuàng)新開放活動(dòng)室/協(xié)會(huì) | 劉貴如,、汪國(guó)武,、王陸琳、鄒姍 |
5 | C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)進(jìn)階訓(xùn)練營(yíng) | 2022年10月29日-12月18日每周1次,,共8次,,(10月29日周六08:30-10:00,,其余每周三16:15-17:45)) | 線上線下混合,,(1)4J109(周六),騰訊會(huì)議號(hào):783 320 880,; | 8 | 提升低年級(jí)學(xué)生對(duì)C語(yǔ)言程序設(shè)計(jì)的興趣,加強(qiáng)C語(yǔ)言編程訓(xùn)練,,強(qiáng)化基礎(chǔ)編程能力,。 | 計(jì)算機(jī)創(chuàng)新開放活動(dòng)室/協(xié)會(huì) | 唐肝翌、李志玲,、汪婧,、伊蕓蕓 |
4 | 開源硬件ESP32零基礎(chǔ)訓(xùn)練營(yíng) | 2022年11月4日-2022年12月9日,每周五晚上7點(diǎn) | C704物聯(lián)網(wǎng)開放創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室 | 6 | 為激發(fā)我校學(xué)生對(duì)物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)技術(shù)的興趣,,初步掌握開源硬件ESP32的有關(guān)知識(shí),,培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立動(dòng)手進(jìn)行作品開發(fā)的能力,開展“開源硬件ESP32零基礎(chǔ)訓(xùn)練營(yíng)”,,通過(guò)理論結(jié)合實(shí)踐的形式講解ESP32并動(dòng)手實(shí)操,。 | 物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新開放活動(dòng)室/協(xié)會(huì) | 章平、范莉莉,、陳歡 |
3 | 百度AI Studio 零基礎(chǔ)創(chuàng)新實(shí)踐訓(xùn)練營(yíng) | 2022年10月21日-11月25,,每周五晚7點(diǎn)到9點(diǎn) | B604 | 6 | 為激發(fā)我校學(xué)生對(duì)大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)的興趣,初步掌握面向AI編程的基礎(chǔ)能力,,培養(yǎng)大數(shù)據(jù)與人工智能創(chuàng)新思維,。學(xué)院決定組織開展“百度AI Studio 零基礎(chǔ)創(chuàng)新實(shí)踐訓(xùn)練營(yíng)”。此次培訓(xùn)通過(guò)理論結(jié)合實(shí)踐的形式講解python、linux,、爬蟲,、目標(biāo)檢測(cè)等方面的基礎(chǔ)知識(shí)。 | 大數(shù)據(jù)與人工智能創(chuàng)新開放活動(dòng)室/協(xié)會(huì),、安徽工程大學(xué)大學(xué)飛槳領(lǐng)航團(tuán)與百度飛槳 | 修宇,、陶皖 |
2 | 程序設(shè)計(jì)能力提升訓(xùn)練營(yíng) | 2022年10月19日-11月23日,每周三下午2:30 | C626智慧教室 | 6 | 為激發(fā)與提高我校學(xué)生對(duì)程序設(shè)計(jì),、算法設(shè)計(jì)以及解決復(fù)雜工程問題的興趣與能力,,初步掌握以面向?qū)ο蟮乃枷雽?duì)問題場(chǎng)景進(jìn)行建模的方法,計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院決定組織開展“C/C++程序設(shè)計(jì)能力訓(xùn)練營(yíng)”,。此次培訓(xùn)針對(duì)計(jì)算機(jī)能力挑戰(zhàn)賽,、“藍(lán)橋杯”等編程大賽,通過(guò)理論結(jié)合實(shí)踐的形式講解C/C++的編程技巧,、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與算法,、設(shè)計(jì)模式等知識(shí)。 | 物聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新開放活動(dòng)室/協(xié)會(huì),、程序設(shè)計(jì)創(chuàng)新開放活動(dòng)室/協(xié)會(huì) | 黃翔翔,、劉三民 |
1 | 數(shù)字素養(yǎng)-Office高級(jí)應(yīng)用訓(xùn)練營(yíng) | 2022年10月12日-11月16日,每周三下午2:30 | C501,、C503機(jī)房 | 6 | 提高我校學(xué)生運(yùn)用Office進(jìn)行文檔編輯,、數(shù)據(jù)處理和成果展示的意識(shí)和能力。Word文檔編輯制作,、Word表格處理,、目錄生成及排版等高級(jí)應(yīng)用。Excel電子表格編輯,、格式化,、工作簿與多工作表操作及工作表中公式和函數(shù)等高級(jí)應(yīng)用,并輔以相應(yīng)的案例進(jìn)行實(shí)操練習(xí),。PowerPoint演示文稿的視圖模式,、頁(yè)面、主題,、背景及母版的應(yīng)用與設(shè)計(jì),,幻燈片中圖形和圖片、表格和圖表,、聲音和視頻等對(duì)象的編輯,,幻燈片中對(duì)象動(dòng)畫效果、切換效果等,。并輔以計(jì)算機(jī)能力挑戰(zhàn)賽真題案例進(jìn)行實(shí)操練習(xí),。 | 計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育中心 | 汪婧、陳富春、伊蕓蕓,、皮凌青 |
總數(shù) |
|
|
| 38 |
|
|
|