皖I(lǐng)CP備10016294號

皖公網(wǎng)安備34020702000311號
主辦:安徽工程大學(xué)建筑工程學(xué)院
一、2016-2018年建筑工程學(xué)院各專業(yè)安徽省內(nèi)錄取分數(shù)線統(tǒng)計
建筑工程學(xué)院各專業(yè)2018年安徽省內(nèi)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 | ||||||
專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑學(xué) | 工 | 五 | 理 | 540 | 518 | 522.39 |
土木工程 | 工 | 四 | 理 | 567 | 516 | 522.14 |
工程管理 | 管 | 四 | 理 | 536 | 515 | 518.21 |
給排水科學(xué)與工程 | 工 | 四 | 理 | 554 | 514 | 521.22 |
建筑工程學(xué)院各專業(yè)2017年安徽省內(nèi)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 | ||||||
專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑學(xué) | 工 | 五 | 理 | 516 | 495 | 498.8 |
土木工程 | 工 | 四 | 理 | 533 | 495 | 500.91 |
工程管理 | 管 | 四 | 理 | 503 | 492 | 494.75 |
給排水科學(xué)與工程 | 工 | 四 | 理 | 520 | 491 | 496.78 |
建筑工程學(xué)院各專業(yè)2016年安徽省內(nèi)錄取分數(shù)線統(tǒng)計表 | ||||||
專業(yè) | 培養(yǎng)層次 | 學(xué)制 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
建筑學(xué) | 工 | 五 | 理 | 533 | 522 | 526.9 |
土木工程 | 工 | 四 | 理 | 536 | 524 | 527.8 |
工程管理 | 管 | 四 | 理 | 532 | 520 | 524 |
給排水科學(xué)與工程 | 工 | 四 | 理 | 539 | 518 | 521.9 |
二,、安徽工程大學(xué)近3年省內(nèi)本科一批錄取情況表
科類 | 年份 | 省本科一批控制線 | 錄取 最高分 | 錄取 最低分 | 錄取分與省控制線分差 | 錄取 平均分 | 錄取 平均分與省控制線分差 |
文史 | 2016 | 521 | 545 | 521 | 0 | 526 | 5 |
2017 | 515 | 591 | 521 | 6 | 525 | 10 | |
2018 | 550 | 578 | 559 | 9 | 563 | 13 | |
理工 | 2016 | 518 | 598 | 518 | 0 | 526 | 8 |
2017 | 487 | 545 | 491 | 4 | 499 | 12 | |
2018 | 505 | 569 | 514 | 9 | 520 | 15 |
近3年來,,錄取分數(shù)線逐年提高,,反映社會對我校辦學(xué)質(zhì)量的充分肯定,。