安徽工程大學2019年學校體育競賽活動計劃
一,、校內(nèi)比賽
序號 | 競賽項目 | 競賽時間 | 主辦單位 |
1 | 慶祝“3.8”趣味運動會 | 3月上旬 | 校工會、體育學院 |
2 | “校杯”足球賽(男) | 4月上旬 | 校團委,、體育學院 |
3 | “校杯”籃球賽 | 4月上旬 | 校團委、體育學院 |
4 | 教工羽毛球賽 | 4月中旬 | 教工羽協(xié),、體育學院 |
5 | 教職工第四屆健身徒步走 | 4月下旬 | 校工會、團委、體育學院 |
6 | 教工“三人制”籃球賽 | 5月上旬 | 校工會,、體育學院 |
7 | 教工網(wǎng)球賽 | 5月中旬 | 教工網(wǎng)協(xié)、體育學院 |
8 | “校杯”排球賽 | 5月中下旬 | 校團委,、體育學院 |
9 | 教工排球賽 | 6月上旬 | 校工會,、體育學院 |
10 | 女子八人制足球賽 | 6月上旬 | 校團委、體育學院 |
11 | 舞蹈健美操大賽 | 6月上旬 | 校團委,、體育學院 |
12 | 教工五人制足球賽 | 6月下旬 | 教工足協(xié),、體育學院 |
13 | 各學院田徑運動會 | 9月-10月 | 各學院、體育學院 |
14 | 校第三十八屆運動會 | 10月下旬 | 校體委 |
15 | 教工乒乓球賽 | 11月上旬 | 校工會,、體育學院 |
16 | “新生杯”男子八人制足球賽 | 11月中旬 | 校團委,、體育學院 |
二、對外比賽
序號 | 競賽項目 | 競賽時間 | 主辦單位 | 地點 |
1 | 安徽省大學生田徑比賽 | 4月 | 安徽省教育廳 | 安徽財經(jīng)大學 |
2 | 安徽省大學生排球比賽 | 4月 | 安徽省教育廳 | 巢湖學院 |
3 | 安徽省大學生籃球比賽 | 5月 | 安徽省教育廳 | 安徽工業(yè)大學 |
4 | 安徽省大學生足球比賽 | 暑假期間 | 安徽省教育廳 | 安徽師范大學 淮北師范大學 合肥師范學院 |
5 | 安徽省大學生羽毛球比賽 | 5月 | 安徽省教育廳 | 安徽大學 |
6 | 第十四屆中國大學生體育舞蹈錦標賽(總決賽) | 5月 | 教育部學生體育協(xié)會 | 昆明學院 |
7 | 安徽省大學生網(wǎng)球比賽 | 8月 | 安徽省教育廳 | 宿州學院 |
8 | 第十五屆中國大學生體育舞蹈錦標賽(南區(qū)) | 9月 | 教育部學生體育協(xié)會 | 貴州財經(jīng)大學 |
9 | 安徽省大學生乒乓球比賽 | 10月 | 安徽省教育廳 | 淮南師范學院 |
10 | 安徽省大學生沙灘排球比賽 | 10月 | 安徽省教育廳 | 巢湖學院 |
11 | 第十五屆中國大學生健康活力大賽暨中國大學生健美操,、校園健身操舞錦標賽 | 10月 | 教育部學生體育協(xié)會 | 中國藥科大學 |
12 | 安徽省大學生健美操比賽 | 10月 | 安徽省教育廳 | 安徽工程大學 |
13 | 2019 年中國大學生空手道聯(lián)賽 | 5-12 月 | 教育部學生體育協(xié)會 | 上海,、西安等城市 |
注:具體比賽時間以賽事通知為準