自拍偷拍一二三四区|麻豆传媒在线看刘思慧|麻豆91在线精品|国产69精品麻豆久久|网站你懂得|国产精品露脸自拍一区|免费黑料爆料网|亚洲av综合色|91福利专区|爱豆传媒5220,网红主播直播视频,高级毛片,香蕉视频官网官网

體育學(xué)院2025年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果(第一批)

發(fā)布時間: 2025-03-31


考生編號考生姓名初試成績復(fù)試成績復(fù)試
成績
總成績參加復(fù)試專業(yè)代碼參加復(fù)試專業(yè)名稱學(xué)習(xí)方式專項計劃(是或否)錄取結(jié)果備注
專業(yè)筆試
(60%)
綜合面試
(40%)
103635013003141唐璽豐4048584.67 84.87 82.02 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003115王斯茹3949086.50 88.60 81.74 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003112官永政3958584.75 84.90 80.77 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003121童嘉麟3919080.58 86.23 80.61 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003128劉靖康3859281.75 87.90 80.27 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003124范明波3828984.17 87.07 79.60 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003100徐昊3958176.92 79.37 79.11 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003090劉龍迪3897985.42 81.57 78.93 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003152張寧3828682.83 84.73 78.90 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003166汪敏3927782.33 79.13 78.62 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003094曹磊3818384.50 83.60 78.42 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003097韓冬聲3878573.83 80.53 78.34 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003199李長磊3768584.92 84.97 78.13 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003093李雨潔3847785.50 80.40 77.88 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003142靳杰3936886.00 75.20 77.58 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003099王佳偉3788181.75 81.30 77.31 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003132隨文杰3698881.58 85.43 77.29 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003127李旗3748283.08 82.43 77.09 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003095沈啟文3579287.08 90.03 76.99 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003149秦聰玲3738282.83 82.33 76.92 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003183龍望明3897277.92 74.37 76.77 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003145余夢萍3549188.92 90.17 76.61 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003205張怡然3628784.33 85.93 76.46 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003116蘆浩然3579084.42 87.77 76.31 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003110袁曉洋3817676.33 76.13 76.18 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003130孫勉3608684.33 85.33 76.00 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003201胡振東3727385.67 78.07 75.50 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003104余小春3638774.58 82.03 75.43 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003220尹杰3618480.83 82.73 75.36 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003131戴霖頡3737775.50 76.40 75.14 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003195趙婷3538482.67 83.47 74.46 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003101崔芹3807268.67 70.67 74.40 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003182童心茹3657677.83 76.73 74.12 045200體育全日制擬錄取一志愿
103635013003129李天賜3576687.17 74.47 72.32 045200體育全日制擬錄取士兵專項計劃
103635013003189何杰龍3496073.25 65.30 68.45 045200體育全日制擬錄取士兵專項計劃
103635013003118陳龍3336273.25 66.50 66.57 045200體育全日制擬錄取士兵專項計劃
103635013003186廖偉3558277.92 80.37 73.81 045200體育全日制名額已滿,,暫不錄取一志愿
103635013003091陳鳳3488383.67 83.27 73.70 045200體育全日制名額已滿,,暫不錄取一志愿
103635013003117杜奕昕3567383.67 77.27 73.02 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103635013003113陳中華3647470.50 72.60 72.74 045200體育全日制名額已滿,,暫不錄取一志愿
103635013003096張自怡3567282.58 76.23 72.71 045200體育全日制名額已滿,暫不錄取一志愿
103635013003123周涵3646473.83 67.93 71.34 045200體育全日制名額已滿,,暫不錄取一志愿
103635013003088王利瑋3566080.2568.10 70.27045200體育全日制名額已滿,,暫不錄取一志愿
103635013003120余志強3466584.17 72.67 70.24 045200體育全日制名額已滿,,暫不錄取一志愿
103635013003227陳軼其3743880.67 55.07 68.88 045200體育全日制復(fù)試成績不合格,,不予錄取一志愿
103635013003134范賽3464273.42 54.57 64.81 045200體育全日制復(fù)試成績不合格,,不予錄取一志愿