根據(jù)皖教秘〔2018〕633號文件及學(xué)校相關(guān)文件要求,,按照《安徽工程大學(xué)國家獎學(xué)金,、國家勵志獎學(xué)金、國家助學(xué)金評選暫行辦法》規(guī)定,,經(jīng)過學(xué)生本人申請,各班對照推薦條件,,按照推薦程序組織民主評選推薦工作,,并經(jīng)院黨政聯(lián)席會議評議,初步確定國家助學(xué)金人選,,現(xiàn)將名單予以公示,。如有異議,可及時向?qū)W院反映,。公示時間自2018年9月27日至2018年10月8日,。 | ||||||||
序號 | 姓 名 | 金 額 | 序號 | 姓名 | 金額 | 序號 | 姓 名 | 金 額 |
1 | 何雙 | 4000 | 35 | 肖雪 | 3000 | 69 | 李景莉 | 2000 |
2 | 陳雅靚 | 4000 | 36 | 范寧 | 3000 | 70 | 王 盼 | 2000 |
3 | 陳銳 | 4000 | 37 | 汪萬娟 | 3000 | 71 | 虞明星 | 2000 |
4 | 黃小玉 | 4000 | 38 | 朱彥 | 3000 | 72 | 丁冰冰 | 2000 |
5 | 余璐瑤 | 4000 | 39 | 邱佳佳 | 3000 | 73 | 祝蘇霞 | 2000 |
6 | 陳玉潔 | 4000 | 40 | 陳楠楠 | 3000 | 74 | 羅騰 | 2000 |
7 | 汪媛 | 4000 | 41 | 葛 慧 | 3000 | 75 | 盧慧妍 | 2000 |
8 | 魏曉玉 | 4000 | 42 | 魏妞妞 | 3000 | 76 | 盧萍 | 2000 |
9 | 司晨宇 | 4000 | 43 | 吳明潔 | 3000 | 77 | 孟德婕 | 2000 |
10 | 李靜文 | 4000 | 44 | 李敏 | 3000 | 78 | 潘澤華 | 2000 |
11 | 尹 敏 | 4000 | 45 | 李莉 | 3000 | 79 | 劉娣 | 2000 |
12 | 劉思佳 | 2000 | 46 | 楊如平 | 3000 | 80 | 張文峰 | 2000 |
13 | 方麗 | 2000 | 47 | 龔晨韻 | 3000 | 81 | 黃繪敏 | 2000 |
14 | 李露 | 2000 | 48 | 程改改 | 3000 | 82 | 古潔 | 2000 |
15 | 高榮榮 | 2000 | 49 | 王季萍 | 3000 | 83 | 張成林 | 2000 |
16 | 束周萍 | 2000 | 50 | 張夢麗 | 3000 | 84 | 冀勝楠 | 2000 |
17 | 李佩蓉 | 2000 | 51 | 張靜 | 3000 | 85 | 王濤 | 2000 |
18 | 丁舒月 | 2000 | 52 | 黃雯悅 | 3000 | 86 | 王天玲 | 2000 |
19 | 魏麗 | 2000 | 53 | 陳婕 | 3000 | 87 | 張卓 | 2000 |
20 | 李雪茹 | 2000 | 54 | 章潔 | 2000 | 88 | 蔣彩云 | 2000 |
21 | 陳夢環(huán) | 2000 | 55 | 虞露 | 2000 | 89 | 王靜 | 2000 |
22 | 姚錢磊 | 2000 | 56 | 丁薇 | 2000 | 90 | 劉雨 | 2000 |
23 | 李微 | 3000 | 57 | 張信 | 2000 | 91 | 張雅靜 | 2000 |
24 | 方婉 | 3000 | 58 | 陳曉昕 | 2000 | 92 | 蔣玉娟 | 2000 |
25 | 王遠(yuǎn)娜 | 3000 | 59 | 胡超 | 2000 | 93 | 江楠 | 2000 |
26 | 吳紅艷 | 3000 | 60 | 余雪萍 | 2000 | 94 | 王夢雨 | 2000 |
27 | 張夢茹 | 3000 | 61 | 方成傲 | 2000 | |||
28 | 韓欣冉 | 3000 | 62 | 石安琪 | 2000 | |||
29 | 胡安娜 | 3000 | 63 | 王陳成 | 2000 | |||
30 | 童其冬 | 3000 | 64 | 吳文玲 | 2000 | |||
31 | 高夢晴 | 3000 | 65 | 張文運(yùn) | 2000 | |||
32 | 王雅潔 | 3000 | 66 | 錢玉婷 | 2000 | |||
33 | 高雅 | 3000 | 67 | 劉陳玲 | 2000 | |||
34 | 陳文博 | 3000 | 68 | 侯俊娟 | 2000 | |||
聯(lián)系人:魏長順 聯(lián)系電話:2871140 | ||||||||
2018年9月27日 |