數(shù)理學(xué)院2020年碩士研究生招生復(fù)試結(jié)果一覽表(第三批) | |||||||||||||
考生編號(hào) | 考生姓名 | 初試成績(jī) | 復(fù)試成績(jī) | 復(fù)試 成績(jī) | 總成績(jī) | 參加復(fù)試專業(yè)代碼 | 參加復(fù)試專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 專項(xiàng)計(jì)劃(是或否) | 錄取結(jié)果 | 備注 | ||
專業(yè)能力考核 (60分) | 外語(yǔ)聽(tīng)說(shuō)能力考核 (10分) | 綜合能力考核 (30分) | |||||||||||
102460210002772 | 謝成成 | 367 | 54.67 | 8.00 | 27.00 | 89.67 | 78.28 | 025100 | 金融 | 全日制 | 否 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
103270210505138 | 劉澤敏 | 368 | 53.33 | 8.00 | 26.33 | 87.67 | 77.82 | 025100 | 金融 | 全日制 | 否 | 擬錄取 | 調(diào)劑 |
103270210504596 | 胡張林 | 367 | 49.00 | 8.00 | 25.33 | 82.33 | 76.08 | 025100 | 金融 | 全日制 | 否 | 名額已滿,,暫不錄取 | 調(diào)劑 |
103270210501289 | 李玲玲 | 362 | 50.00 | 8.33 | 25.00 | 83.33 | 75.68 | 025100 | 金融 | 全日制 | 否 | 名額已滿,,暫不錄取 | 調(diào)劑 |
103270210504527 | 光昊 | 363 | 49.33 | 7.67 | 24.67 | 81.67 | 75.32 | 025100 | 金融 | 全日制 | 否 | 名額已滿,,暫不錄取 | 調(diào)劑 |
版權(quán)所有 安徽工程大學(xué) 皖I(lǐng)CP備10016294號(hào)
數(shù)理與金融學(xué)院 地址:安徽蕪湖市北京中路 郵編:241000 電話0553-2871142
訪問(wèn)量: