序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 英語 | 政治 | 業(yè)務(wù)課一 | 業(yè)務(wù)課二 | 總分 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)習(xí)方式 | 備注 |
1 | 102460210002772 | 謝成成 | 82 | 62 | 126 | 97 | 367 | 025100 | 金融 | 全日制 | ? |
2 | 103270210501289 | 李玲玲 | 76 | 61 | 101 | 124 | 362 | 025100 | 金融 | 全日制 | ? |
3 | 103270210504527 | 光昊 | 62 | 67 | 109 | 125 | 363 | 025100 | 金融 | 全日制 | ? |
4 | 103270210504596 | 胡張林 | 67 | 65 | 123 | 112 | 367 | 025100 | 金融 | 全日制 | ? |
5 | 103270210505138 | 劉澤敏 | 72 | 70 | 105 | 121 | 368 | 025100 | 金融 | 全日制 | ? |
6 | 105590210004100 | 喻偉強(qiáng) | 72 | 74 | 108 | 106 | 360 | 025100 | 金融 | 全日制 | ? |
版權(quán)所有 安徽工程大學(xué) 皖I(lǐng)CP備10016294號
數(shù)理與金融學(xué)院 地址:安徽蕪湖市北京中路 郵編:241000 電話0553-2871142
訪問量: