招聘機(jī)構(gòu),、崗位:(26家境內(nèi)一級(jí)分行招聘人數(shù)及崗位詳見下表)
一級(jí)分行 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位 |
北京市分行 | 200 | 科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗 |
天津市分行 | 30 | 綜合營(yíng)銷崗位,、柜面服務(wù)崗 |
河北省分行 | 295 | 科技類專項(xiàng)人才、綜合營(yíng)銷崗 |
吉林省分行 | 126 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗 |
上海市分行 | 80 | 科技類專項(xiàng)人才、綜合營(yíng)銷崗,、柜面服務(wù)崗 |
浙江省分行 | 600 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才、綜合營(yíng)銷崗,、柜面服務(wù)崗 |
安徽省分行 | 200 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才、柜面服務(wù)崗 |
福建省分行 | 50 | 綜合營(yíng)銷崗,、柜面服務(wù)崗 |
江西省分行 | 150 | 科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
山東省分行 | 200 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
廣東省分行 | 400 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
廣西壯族自治區(qū)分行 | 90 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
重慶市分行 | 50 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
四川省分行 | 350 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
貴州省分行 | 100 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、 |
云南省分行 | 45 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、 |
西藏區(qū)分行 | 20 | 科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗,、柜面服務(wù)崗 |
陜西省分行 | 80 | 科技類專項(xiàng)人才、綜合營(yíng)銷崗,、柜面服務(wù)崗 |
寧夏區(qū)分行 | 60 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才、綜合營(yíng)銷崗 |
新疆區(qū)分行 | 80 | 科技類專項(xiàng)人才、綜合營(yíng)銷崗 |
大連市分行 | 90 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、 |
寧波市分行 | 140 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
廈門市分行 | 80 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
青島市分行 | 90 | 科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗 |
深圳市分行 | 150 | 科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
蘇州分行 | 80 | 管理培訓(xùn)生,、科技類專項(xiàng)人才,、綜合營(yíng)銷崗、柜面服務(wù)崗 |
招聘條件:大學(xué)本科(含)及以上學(xué)歷的畢業(yè)生,,畢業(yè)時(shí)間為2020年1月至2021年7月
招聘流程:報(bào)名(即日起至3月31日)→初選(4月上旬)→筆試(4月中旬)→面試,、體檢(4月下旬起)→發(fā)放offer(5月起)
報(bào)名通道:1.PC端報(bào)名通道:立即前往官網(wǎng)job.ccb.com完成報(bào)名
2.移動(dòng)端報(bào)名通道:關(guān)注“中國(guó)建設(shè)銀行人才招聘”公眾號(hào),點(diǎn)擊菜單欄“我要應(yīng)聘”-“校園招聘”投遞
網(wǎng)申截止時(shí)間:2021年3月31日24點(diǎn)(北京時(shí)間)