區(qū)塊鏈技術(shù)開發(fā)培訓(xùn)計(jì)劃
一,、培訓(xùn)組織
主辦單位:新道科技股份有限公司,、安徽工程大學(xué)數(shù)理與金融學(xué)院
培訓(xùn)時(shí)間:2022年7月26日--7月29日
培訓(xùn)地點(diǎn):安徽工程大學(xué)圖書館1712室
二、培訓(xùn)價(jià)值
1. 嚴(yán)格思政,,以聯(lián)盟鏈技術(shù)為核心,,運(yùn)用國內(nèi)外主流區(qū)塊鏈架構(gòu)體系和技術(shù)平臺,,賦能區(qū)塊鏈工程人才培養(yǎng),服務(wù)高等院校高質(zhì)量發(fā)展,;
2. 采用PBL(Problem-Based Learning)問題驅(qū)動教學(xué)法,緊緊圍繞案例場景構(gòu)建全生命周期的區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用教學(xué)體系,;
3. 依托用友生態(tài)的區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)背景和豐富案例,,助力院校培養(yǎng)的區(qū)塊鏈工程人才與市場需求無縫銜接。
三,、培訓(xùn)內(nèi)容
日期 | 課程 | 主要內(nèi)容 |
7月26日 9:10--17:00 | 金融大數(shù)據(jù)通識 | 大數(shù)據(jù)認(rèn)知,、大數(shù)據(jù)項(xiàng)目分析方法論 |
金融大數(shù)據(jù)分析工具 | 數(shù)據(jù)采集實(shí)戰(zhàn)演練 | |
數(shù)據(jù)清洗實(shí)戰(zhàn)演練 | ||
數(shù)據(jù)集成實(shí)戰(zhàn)演練 | ||
可視化設(shè)計(jì)實(shí)戰(zhàn)演練 | ||
7月27日 9:10--17:00 | 金融大數(shù)據(jù)分析項(xiàng)目實(shí)踐 | 銀行大數(shù)據(jù)實(shí)踐項(xiàng)目:中小微企業(yè)信貸決策 |
保險(xiǎn)大數(shù)據(jù)實(shí)踐項(xiàng)目:保險(xiǎn)精準(zhǔn)營銷 | ||
證券大數(shù)據(jù)實(shí)踐項(xiàng)目:多因子量化交易 | ||
宏觀大數(shù)據(jù)實(shí)踐項(xiàng)目:貨幣政策文本分析 | ||
金融科技創(chuàng)新與應(yīng)用:第三方支付風(fēng)控 | ||
7月28日 9:10--11:00 | 區(qū)塊原理與技術(shù) | 區(qū)塊鏈概念認(rèn)知、緣起及發(fā)展歷程 |
P2P網(wǎng)絡(luò)與分布式存儲(實(shí)操) | ||
共識機(jī)制(實(shí)操) | ||
哈希算法,、加解密算法(實(shí)操) | ||
7月28日 11:10--12:00 | 聯(lián)盟鏈 | 公益捐贈案例需求分析(畫布實(shí)操) |
聯(lián)盟鏈網(wǎng)絡(luò)拓?fù)湓O(shè)計(jì)(畫布實(shí)操) | ||
午休 | ||
7月28日 14:10--17:00 | Hyperledger Fabric關(guān)鍵技術(shù) | 超級賬本(hyperledger)與Fabric |
Fabric交易流程 | ||
節(jié)點(diǎn)解析 | ||
通道解析 | ||
賬本與區(qū)塊數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu) | ||
聯(lián)盟鏈網(wǎng)絡(luò)搭建實(shí)操 | ||
7月29日 9:10--11:00 | 智能合約開發(fā) | 智能合約與鏈碼 |
智能合約語言基礎(chǔ) | ||
鏈碼結(jié)構(gòu)與常用API | ||
鏈碼樣例(汽車合約,、大理石合約)代碼解析 | ||
智能合約部署與調(diào)用 | ||
存證上鏈數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)(畫布實(shí)操)、Key-Value定義 | ||
存證應(yīng)用案例鏈碼開發(fā) | ||
午休 | ||
7月29日 14:10--17:00 | 聯(lián)盟鏈應(yīng)用開發(fā) | 溯源上鏈數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)(畫布實(shí)操),、Key-Value定義與各狀態(tài)值定義 |
溯源應(yīng)用案例鏈碼開發(fā) | ||
SDK概述 | ||
Java SDK常用類 | ||
使用Java SDK調(diào)用鏈碼 | ||
使用Java SDK調(diào)用存證應(yīng)用案例鏈碼 | ||
使用Java SDK調(diào)用溯源應(yīng)用案例鏈碼 | ||
綜合項(xiàng)目實(shí)踐案例講解 |